"UTBETALADE STATSBIDRAG UNDER 10 ÅR (SAMTLIGA BIDRAGSTYPER)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
48 milj. | 58 milj. | 68 milj. | 71 milj. | 86 milj. | 86 milj. | 84 milj. | 89 milj. | 78 milj. | 102 milj." |
Källa:
Myndigheten för stöd till trossamfund
"UTBETALADE STATSBIDRAG 2020: 102 004 297 KR
Organisationsbidrag: 80 771 544 kr
Verksamhetsbidrag: 11 076 810 kr
Projektbidrag: 10 155 943 kr
Församlingar inom: | Organisationsbidrag | Projektbidrag | |
---|---|---|---|
Lokalbidrag | Etablerings bidrag | ||
Alevitiska Riksförbundet | 442 720 | ||
Anglikanska kyrkan | 199 598 | ||
Bibeltrogna Vänner - ELM | 256 500 | ||
Danska kyrkan | 50 675 | ||
Equmeniakyrkan | 11 018 836 | 2 209 812 | |
Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan | 390 179 | ||
Evangeliska Frikyrkan | 4 807 167 | 1 198 700 | 25 000 |
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen | 3 756 541 | ||
Frälsningsarmén | 729 718 | ||
Gemensamma församlingar | 783 896 | ||
Isländska kyrkan | 32 031 | ||
Judiska Centralrådet | 783 599 | ||
Lettiska Evangelisk-lutherska kyrkan | 125 902 | ||
Mandeiska samf. i Sverige och Finland | 433 383 | 250 000 | |
Norska kyrkan | 212 129 | ||
Pingströrelsen | 9 915 005 | 1 541 310 | |
Romersk-katolska kyrkan | 9 987 212 | 139 500 | |
Sjundedags Adventistsamfundet | 351 977 | 62 000 | |
Svenska Alliansmissionen | 1 785 744 | 145 900 | 25 000 |
Sveriges Buddhistiska Gemenskap | 1 128 602 | 25 000 | |
Ungerska Protestantiska kyrkan | 490 122 | ||
Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd | |||
Antiokiska ortodoxa kyrkan | 172 649 | 125 000 | |
Armenisk apostoliska kyrkan | 454 505 | ||
Bulgariska ortodoxa kyrkan | 78 566 | ||
Eritreanska ortodoxa kyrkan | 1 343 874 | 250 000 | |
Etiopisk ortodoxa kyrkan | 808 249 | ||
Finska ortodoxa kyrkan | 62 657 | ||
Georgiska ortodoxa kyrkan | 50 000 | ||
Grekisk ortodoxa kyrkan | 2 244 635 | 25 000 | |
Koptisk ortodoxa kyrkan | 734 888 | ||
Makedoniska ortodoxa kyrkan | 673 901 | ||
Rumänska ortodoxa kyrkan | 865 700 | ||
Ryska ortodoxa kyrkan (Ekum.) | 304 444 | ||
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskva) | 268 696 | ||
Serbisk ort kyrkan | 2 434 273 | 500 000 | |
Svenska ort prosteriet | 212 718 | ||
Syrisk ortodoxa ställföreträdarskapet | 1 968 192 | 469 525 | 25 000 |
Syrisk ortodoxa ärkestiftet | 2 727 812 | 500 000 | 25 000 |
Österns assyriska kyrka | 877 878 | ||
Islamiska samarbetsrådet | |||
Bosniakiska islamiska samfundet | 1 136 094 | ||
Förenade islamiska föreningar i Sverige | 3 402 598 | 175 000 | |
Islamiska Fatwabyrån i Sverige | 847 533 | ||
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige | 1 803 413 | 568 800 | 125 000 |
Islamiska shia samfunden i Sverige | 3 257 995 | 250 000 | 150 000 |
Svenska islamiska församlingarna | 3 259 708 | ||
Sveriges muslimska förbund | 4 189 426 | 75 000 | |
Totalt | 80 771 544 | 8 875 943 | 1 280 000" |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.